Электронасосы ВНГ-ц-Е-75-250
Марка агрегата | ВНГ-ц-Е-75-250 |
Подача, м3/ч | 50...85 |
Напор, м | 230...250 |
Мощность электродвигателя, кВт | 75 / 90 |
Марка агрегата | ВНГ-ц-Е-75-250 |
Подача, м3/ч | 50...85 |
Напор, м | 230...250 |
Мощность электродвигателя, кВт | 75 / 90 |
© 2005–2011 ООО «Теплоконтроль»