Электронасосы ВНГ-ц-Е-75-225
Марка агрегата | ВНГ-ц-Е-75-225 |
Подача, м3/ч | 50...85 |
Напор, м | 210...230 |
Мощность электродвигателя, кВт | 55 / 75 / 90 |
Марка агрегата | ВНГ-ц-Е-75-225 |
Подача, м3/ч | 50...85 |
Напор, м | 210...230 |
Мощность электродвигателя, кВт | 55 / 75 / 90 |
© 2005–2011 ООО «Теплоконтроль»