Электронасосы ВНГ-ц-Е-50-125
Марка агрегата | ВНГ-ц-Е-50-125 |
Подача, м3/ч | 30...60 |
Напор, м | 100...140 |
Мощность электродвигателя, кВт | 30 / 37 / 45 |
Марка агрегата | ВНГ-ц-Е-50-125 |
Подача, м3/ч | 30...60 |
Напор, м | 100...140 |
Мощность электродвигателя, кВт | 30 / 37 / 45 |
© 2005–2011 ООО «Теплоконтроль»