Электронасосы ВНГ-ц-Е-4-50
Марка агрегата | ВНГ-ц-Е-4-50 |
Подача, м3/ч | 2,8...7,0 |
Напор, м | 50...55 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 / 2,2 / 3,0 |
Марка агрегата | ВНГ-ц-Е-4-50 |
Подача, м3/ч | 2,8...7,0 |
Напор, м | 50...55 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 / 2,2 / 3,0 |
© 2005–2011 ООО «Теплоконтроль»