Электронасосы ВНГ-ц-Е-150-50
Марка агрегата | ВНГ-ц-Е-150-50 |
Подача, м3/ч | 100...165 |
Напор, м | 35...60 |
Мощность электродвигателя, кВт | 30 / 37 / 45 |
Марка агрегата | ВНГ-ц-Е-150-50 |
Подача, м3/ч | 100...165 |
Напор, м | 35...60 |
Мощность электродвигателя, кВт | 30 / 37 / 45 |
© 2005–2011 ООО «Теплоконтроль»