Электронасосы ВНГ-ц-Е-150-100
Марка агрегата | ВНГ-ц-Е-150-100 |
Подача, м3/ч | 100...185 |
Напор, м | 75...110 |
Мощность электродвигателя, кВт | 75 / 90 / 110 |
Марка агрегата | ВНГ-ц-Е-150-100 |
Подача, м3/ч | 100...185 |
Напор, м | 75...110 |
Мощность электродвигателя, кВт | 75 / 90 / 110 |
© 2005–2011 ООО «Теплоконтроль»