Электронасосы ВНГ-ц-Е-100-75
Марка агрегата | ВНГ-ц-Е-100-75 |
Подача, м3/ч | 75...120 |
Напор, м | 50...80 |
Мощность электродвигателя, кВт | 37 / 45 / 55 |
Марка агрегата | ВНГ-ц-Е-100-75 |
Подача, м3/ч | 75...120 |
Напор, м | 50...80 |
Мощность электродвигателя, кВт | 37 / 45 / 55 |
© 2005–2011 ООО «Теплоконтроль»