Электронасосы ВНГ-ц-Е-100-100
Марка агрегата | ВНГ-ц-Е-100-100 |
Подача, м3/ч | 75...120 |
Напор, м | 75...105 |
Мощность электродвигателя, кВт | 55 / 75 / 90 |
Марка агрегата | ВНГ-ц-Е-100-100 |
Подача, м3/ч | 75...120 |
Напор, м | 75...105 |
Мощность электродвигателя, кВт | 55 / 75 / 90 |
© 2005–2011 ООО «Теплоконтроль»