Производство, поставка и ремонт компрессорного оборудования
ведущих производителей Украины, а также запасные части.
Помощь в подборе оборудования:
+38 (067)
532-23-00

Новая серия ЭПКУ

11642111514b2a1a3bcbd0116995310024b2a1a52a46b219448084464b2a1a45c0cb3

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

НаименованиеОбъем ресивера,лПроизводительность,м3/мин.Давление,кгс/см2Мощность двигателя, кВтНапряжение,В/частота, ГцМасса,кгГабаритные размеры ДхШхВ,мм
двухступенчатый поршневой компрессор с воздушным охлаждением, вертикальное расположение ресивера
ЭПКУ-0,4/7-150 150 0,4 7 3 380/50 186 800х880х1220
ЭПКУ-0,5/10-150 150 0,5 10 4 380/50 230 800х900х1445
ЭПКУ-0,4/12-150 150 0,4 12 4 380/50 230 800х900х1445
ЭПКУ-0,6/7-150 150 0,6 7 4 380/50 230 800х900х1445
ЭПКУ-0,7/10-150 150 0,7 10 5,5 380/50 255 800х900х1445
ЭПКУ-0,6/12-150 150 0,6 12 5,5 380/50 255 800х900х1445
ЭПКУ-0,85/7-150 150 0,85 7 5,5 380/50 255 800х900х1445
ЭПКУ-0,4/7-250 250 0,4 7 3 380/50 205 800х880х1555
ЭПКУ-0,5/10-250 250 0,5 10 4 380/50 250 800х900х1780
ЭПКУ-0,4/12-250 250 0,4 12 4 380/50 250 800х900х1780
ЭПКУ-0,6/7-250 250 0,6 7 4 380/50 250 800х900х1780
ЭПКУ-0,7/10-250 250 0,7 10 5,5 380/50 275 800х900х1780
ЭПКУ-0,6/12-250 250 0,6 12 5,5 380/50 275 800х900х1780
ЭПКУ-0,85/7-250 250 0,85 7 5,5 380/50 275 800х900х1780
двухступенчатый поршневой компрессор с воздушным охлаждением, горизонтальное расположение ресивера
ЭПКУ-0,4/7-330 330 0,4 7 3 380/50 240 2020х830х1097
ЭПКУ-0,5/10-330 330 0,5 10 4 380/50 285 1520х830х1300
ЭПКУ-0,4/12-330 330 0,4 12 4 380/50 285 1520х830х1300
ЭПКУ-0,6/7-330 330 0,6 7 4 380/50 285 1520х830х1300
ЭПКУ-0,7/10-330 330 0,7 10 5,5 380/50 310 1520х830х1300
ЭПКУ-0,6/12-330 330 0,6 12 5,5 380/50 310 1520х830х1300
ЭПКУ-0,85/7-330 330 0,85 7 5,5 380/50 310 1520х830х1300
ЭПКУ-0,5/10-500 500 0,5 10 4 380/50 322 2020х830х1097
ЭПКУ-0,4/12-500 500 0,4 12 4 380/50 322 2020х830х1097
ЭПКУ-0,6/7-500 500 0,6 7 4 380/50 322 2020х830х1097
ЭПКУ-0,7/10-500 500 0,7 10 5,5 380/50 337 2020х830х1097
ЭПКУ-0,6/12-500 500 0,6 12 5,5 380/50 337 2020х830х1097
ЭПКУ-0,85/7-500 500 0,85 7 5,5 380/50 337 2020х830х1097
ЭПКУ-1,3/12-500 500 1,3 12 7,5 380/50 512 2020х830х1268
ЭПКУ-1,4/10-500 500 1,4 10 7,5 380/50 513 2020х830х1268
ЭПКУ-1,7/7-500 500 1,7 7 7,5 380/50 515 2020х830х1268
ЭПКУ-0,7/10-800 800 0,7 10 5,5 380/50 400 2920х830х1300
ЭПКУ-0,6/12-800 800 0,6 12 5,5 380/50 400 2920х830х1300
ЭПКУ-0,85/7-800 800 0,85 7 5,5 380/50 400 2920х830х1300
ЭПКУ-1,3/12-800 800 1,3 12 7,5 380/50 567 2920х830х1268
ЭПКУ-1,4/10-800 800 1,4 10 7,5 380/50 568 2920х830х1268
ЭПКУ-1,7/7-800 800 1,7 7 7,5 380/50 570 2920х830х1268

Поиск

Продукция

Поиск

Создание сайта
ООО "Теплоконтроль"
Тел. +38 (067) 532-23-00
Украина, 36007, г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 47б