Название | Производительность по всасыванию м3/мин | Давление нагнетания кгс/см2 | Потр. мощность кВт | |
---|---|---|---|---|
Компрессоры ПК-0,8; | 0.75 | 9.00 | 6 | |
Компрессор ПК-1,75А | 1.75 | 7 | 11.63 | |
Компрессор ПК-3,5А | 3.40 | 9.00 | 22 | |
Компрессор ПК-3,5АМ | 3.40 | 9.00 | 22 | |
Компрессор ПК-5,25А | 9.00 | 5.25 | 33 | |
Компрессор КТ-6 | 5.30 | 9.00 | 44 | |
Компрессор КТ-6 эл. | 5.30 | 9.00 | 44 | |
Компрессор КТ-7 | 5.30 | 9.00 | 44 |
© 2005–2011 ООО «Теплоконтроль»