Марка компрессора
| Производительность по условиям входа м3/мин | Избыточное давление на входе, кгс/см2 | Избыточное давление на выходе | Мощность привода, кВт | Стадия освоения |
Изображение
|
---|---|---|---|---|---|---|
ВГ-2 | 2 | -0,5...+0,5 номинал 0 | 4...12 номинал 7 | 15 | Разработка | |
ВГ-4 | 4 | -0,5...+0,5 номинал 0 | 4...12 номинал 7 | 30 | Разработка | |
ВГ-6 | 6 | -0,2...+0,5 номинал 0 | 4...12 номинал 7 | 42 | Изготовление | |
ВГ-8 | 8 | -0,2...+0,5 номинал 0 | 4...12 номинал 7 | 55 | Изготовление | |
ВГ-10 | 10 | -0,2...+0,5 номинал 0 | 4...12 номинал 7 | 75 | Изготовление | |
ВГ-12 | 12 | -0,2...+0,5 номинал 0 | 4...12 номинал 7 | 75 | Изготовление | |
ВГ-17 | 17 | -0,2...+0,5 номинал 0 | 4...12 номинал 7 | 115 | В эксплуатации | |
ВГ-20 | 20 | -0,2...+0,5 номинал 0 | 4...12 номинал 7 | 130 | В эксплуатации | |
ВГ-24 | 24 | -0,2...+0,5 номинал 0 | 4...12 номинал 7 | 160 | В эксплуатации | |
ВГ-30 | 30 | -0,2...+0,5 номинал 0 | 4...12 номинал 7 | 200 | В эксплуатации | |
ВГ-40 | 40 | -0,2...+0,5 номинал 0 | 4...12 номинал 7 | 315 | В эксплуатации | |
ВГ-50 | 50 | -0,2...+0,5 номинал 0 | 4...12 номинал 7 | 400 | В эксплуатации | |
ВГ-70 | 70 | -0,2...+0,5 номинал 0 | 4...12 номинал 7 | 500 | Разработка | |
ВГ-80 | 80 | -0,2...+0,5 номинал 0 | 4...12 номинал 7 | 630 | Разработка | |
ВГ-100 | 100 | -0,2...+0,5 номинал 0 | 4...12 номинал 7 | 800 | Разработка |
© 2005–2011 ООО «Теплоконтроль»