Марка компрессора
| Производительность по условиям входа м3/мин | Избыточное давление на входе, кгс/см2 | Избыточное давление на выходе | Мощность привода, кВт | Стадия освоения |
Изображение
|
---|---|---|---|---|---|---|
ВГ-6 | 6 | 0...5 номинал 2 | 7...25 номинал 17 | 100 | ||
ВГ-12 | 12 | 0...5 номинал 2 | 7...25 номинал 17 | 200 | ||
ВГ-24 | 24 | 0...5 номинал 2 | 7...25 номинал 17 | 400 | В эксплуатации | |
ВГ-34 | 34 | 0...5 номинал 2 | 7...25 номинал 17 | 500 | В эксплуатации | |
ВГ-50 | 50 | 0...5 номинал 2 | 7...25 номинал 17 | 800 | В эксплуатации | |
ВГ-70 | 70 | 0...5 номинал 2 | 7...25 номинал 17 | 1000 | Предлагается к поставке. Включен в проект Северной ГКС | |
ВГ-80 | 80 | 0...5 номинал 2 | 7...25 номинал 17 | 1250 | Предлагается к поставке. Включен в проект Северной ГКС | |
ВГ-100 | 100 | 0...5 номинал 2 | 7...25 номинал 17 | 1600 | Предлагается к поставке. Включен в проект Северной ГКС |
© 2005–2011 ООО «Теплоконтроль»