Наименование
| Давление рабочее, кгс/см2 | Температура рабочей среды максимальная, С | Габариты, Ш х В |
Изображение
|
---|---|---|---|---|
Воздухосборник В-0,5 | 12 | 120 | 880 х 2035 | |
Воздухосборник В-1 | 8 | 120 | 1100 х 2355 | |
Воздухосборник В-2 | 8 | 100 | 1310 х 3535 | |
Воздухосборник В-4 | 8 | 100 | 1545 х 4615 | |
Воздухосборник В-6,3 | 8 | 100 | 1960 х 4630 | |
Воздухосборник В-10 | 8 | 100 | 2200 х 5570 |
© 2005–2011 ООО «Теплоконтроль»