Номер позиции | Обозначение | Наименование | Количество на компрессор | |
---|---|---|---|---|
2ВМ10-63/9 | 4ВМ10-120/9 | |||
1 | 291-10-3-01 | Щит контроля и управления компрессора 2ВМ10-63/9 | 1 | - |
1 | 291-10-3 | Щит контроля и управления компрессора 4ВМ10-120/9 | - | 1 |
2 | - | Задвижка фланцевая 31ч906нж с электроприводом типа А, ТЭ099.058-05М ГОСТ 5762-74 | 1 | 1 |
3 | - | Конденсатоотводчик 45 13 нж | 1 | - |
4 | - | Манометр электроконтактный "ЭКМ-1У шкала 0...1 МПа (0...10 кгс/см) | 2 | 2 |
5 | Н 154А-1 | Ниппель 4х8 | 5 | 5 |
6 | Н 155-1 | Гайка М20х1,5-8 | 5 | 5 |
7 | Н 152Б-1 | Тройник 4х8 | 1 | 1 |
8 | - | Кран трехходовый с фланца для контрольного манометра 11Б18БК | 1 | 1 |
9 | СТП 0503-46-76 | Прокладка 18/6х2 | 2 | 2 |
10 | 288-21-2 | Демпфер | 1 | 1 |
11 | - | Термрпреобразователь сопротивления двойной ТСП-0879, 100П l=1200мм | 4 | 7 |
© 2005–2011 ООО «Теплоконтроль»