Номер позиции | Обозначение | Наименование | количество |
---|---|---|---|
1 | 291-7А-1 | Холодильник маслянный | 1 |
2 | 291-7А-7 | Коллектор | 2 |
3 | Муфта короткая 25 ГОСТ 8954-75 | 4 | |
4 | Контрагайка 25 ГОСТ 8961-75 | 4 | |
5 | СТП 0503-10-72 | Гайка М 16.6.05 | 8 |
6 | 291-7-3 | Крышка | 2 |
7 | СТП 0503-46-76 | Прокладка Б 80-0,6 | 4 |
8 | 291-7-2 | Корпус холодильника | 1 |
9 | СТП 0503-5-72 | Болт М 16х65.66.05 | 8 |
10 | 291-7-4 | Труба в сборе | 2 |
11 | - | Агрегат 56-1 ГОСт 15107-79 (БГ 11-24) | 1 |
12 | 291-7А-8 | Кронштейн | 1 |
13 | - | Угольник 32 ГОСТ 8946-75 | 2 |
14 | 255-10Б-13 | Труба в сборе | 1 |
15 | - | Контрагайка 32 ГОСТ 8946-75 | 8 |
16 | - | Муфта короткая 20 ГОСТ 8954-75 | 2 |
17 | - | Контрагайка 20 ГОСТ 8961-75 | 12 |
18 | 255-10-0-1 | Труба 20 | 2 |
19 | 71-10-1А | Клапан перепускной Dy20 | 1 |
20 | СТП 0503-46-76 | Прокладка А-80-06 | 1 |
21 | 291-7А-5 | Фильтр приемный | 1 |
22 | - | Манометр МТ-1-60х10 | 1 |
23 | СТП 0503-46-76 | Прокладка 10/5х2 | 1 |
24 | Н 146-4 | Кран маслянного манометра | 1 |
25 | - | Оправа 2П 165.6364100 ГОСТ 3029-75 | 1 |
26 | - | Термометр ТТ 41.160.66 ГОСТ 2823-73 | 1 |
27 | СТП 0503-46-76 | Прокладка 34/28х2 | 1 |
28 | 255-10Б-12 | Труба в сборе | 1 |
29 | СТП 0503-46-76 | Прокладка 22/16х2 | 1 |
30 | 255-10Б-8 | Труба в сборе | 1 |
31 | - | Муфта короткая 32 ГОСТ 8954-75 | 2 |
32 | 255-10-0-15 | Труба | 1 |
33 | СТП 0503-5-72 | Болт М 12 | 6 |
34 | 255-10-0-14 | Труба | 1 |
35 | 291-7А-0-2 | Уголок 32х32х4 | 2 |
36 | - | тройник 20 ГОСТ 8948-75 | 2 |
37 | 71-10Г-0-1 | Труба 20 | 2 |
38 | - | Угольник 20 ГОСТ 8946-75 | 4 |
39 | 291-7А-0-1 | Труба 20 | 4 |
40 | 291-7А-0-3 | Уголок 80х80х8 | 2 |
41 | - | Фильтр щелевой пластинчатый 50-125-1К ГОСТ 21329-75 | 2 |
42 | 255-10-0-11 | Труба | 2 |
43 | 291-7А-0-2-01 | Уголок 32х32х4 | 1 |
44 | СТП 0503-10-72 | Гайка М 12.6.05 | 6 |
45 | СТП 0503-23-73 | Шайба 12.02.05 | 6 |
46 | 255-10-0-13 | Труба | 1 |
47 | - | Угольник 32х20 ГОСТ 8947-75 | 1 |
© 2005–2011 ООО «Теплоконтроль»