Номер позиции | Обозначение | Наименование | Применяемость по ступеням | Количество | Количество на компрессор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2ВМ10-63/9 | 4ВМ10-120/9 | ||||||
288-5А-9 | Байпас регулирования 1 ступени* | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
288-5А-10 | Байпас регулирования 2 ступени* | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
1 | 288-5А-9-1 | Седло | 1 | 1 | 1 | 2 | |
1 | 288-5А-10-2 | Седло | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 71-8А-1-5 | Клапан | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 288-5А-10-3А | Клапан | 1 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 71-8А-1-15 | Сухарь | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 71-8А-1А-7 | Винт установочный | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
5 | 71-8А-1-18 | Сухарь | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
6 | 71-8А-1-17 | Кольцо | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
7 | 71-8А-1-6 | Шток | 1 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 288-5А-10-4 | Шток | 2 | 1 | 1 | 2 | |
8 | 71-8А-1-13 | Пружина | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
9 | 71-8А-1-9 | Гайка нажимная | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
10 | 71-8А-1А-2 | Шайба | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
11 | Кольцо 020-025-30-2-4 ГОСТ 9833-73 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
12 | 288-5А-9-2 | Фонарь | 1 | 1 | 1 | 2 | |
12 | 71-8А-1-3 | Фонарь | 1 | 1 | 1 | 2 | |
13 | 71-8А-1А-3 | Кольцо | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
14 | 71-8А-1А-3 | Корпус | 1 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 288-5А-10-1 | Корпус | 2 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 71-8А-1-2 | Втулка | 1 и 2 | 4 | 8 | 16 | |
16 | 288-5А-10-5 | Втулка | 2 | 1 | 1 | 2 | |
16 | 71-8А-1-8 | Втулка | 1 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 84-6-1-8 | Пружина | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
18 | 71-8А-1-7А | Грибок | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
19 | СТП 0503-7-84 | Винт И.М6-6gx10.66.05 | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
20 | 71-8А-1-20 | Мембрана | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
21 | 71-14-13-1 | Крышка | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
22 | СТП 0584-138-80 | Шпилька М10-8gx40.66.05 | 1 и 2 | 8 | 16 | 32 | |
23 | СТП 0503-10-72 | Гайка М10.6.05 | 1 и 2 | 16 | 32 | 64 | |
- | 71-14-2 | Усилитель пневматический в сборе | 1 и 2 | - | 2 | 4 | |
24 | Н 155- | Гайка накидная Dy10 | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
25 | Н 154А-3 | Нипель Dy10 | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
26 | 71-14-2-16 | Штуцер ввертной Л-1/2" | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
27 | 71-14-2-11 | Пружина | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
28 | 71-14-2-4 | Золотник | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
29 | 71-14-2-13 | Уплотнение диаметр 16/8 | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
30 | 71-14-2-15 | прокладка диаметр 42/22х1 | 1 и 2 | 2 | 4 | 8 | |
31 | Н 155-14 | Гайка накидная Dy4 | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
32 | Нипель | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | ||
33 | 71-14-2-21 | Штуцер ввертной К-1/8" | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
34 | 71-14-2-20 | Шайба диаметр 30/7х1,5 | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
35 | СТП 0503-10-72 | Гайка М6.6.05 | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
36 | 71-14-2-3 | Крышка | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
37 | 71-14-1-1 | Прокладка диаметр 90/73/2 | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
38 | СТП 0503-6-84 | Винт И.М4-8gx10.66.05 | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
39 | 71-14-2-5 | Заглушка | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
40 | 71-14-2-6 | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | ||
41 | 71-14-2-1 | Корпус | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
42 | Шайба 8Н6.5Г ГОСТ 6402-70 | 1 и 2 | 12 | 24 | 48 | ||
43 | СТП 0503-5-72 | Болт М8х25.66.05 | 1 и 2 | 6 | 12 | 24 | |
44 | 71-14-2-5 | Седло | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
45 | 71-14-2-14 | Прокладка диаметр 110/75х2 | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
46 | 71-14-2-2 | Корпус промежуточный | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
47 | 71-14-2-12 | Уплотнение диаметр 24/6 | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
48 | 71-14-2-7 | Грибок | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
49 | 71-14-2-7 | Мембрана | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
50 | 71-14-2-8 | Упор | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 | |
51 | СТП 0503-21-73 | Шпилька М10-8gx40.66.05 | 1 и 2 | 6 | 12 | 24 | |
52 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | 1 и 2 | 1 | 2 | 4 |
© 2005–2011 ООО «Теплоконтроль»