Номер позиции | Обозначение | Наименование | Количество | Количество на компрессор | |
---|---|---|---|---|---|
2ВМ10-63/9 | 4ВМ10-120/9 | ||||
1 | Н 466-2-6 | Гайка | 1 | 2 | 4 |
2 | СТП 0503-5-72 | Болт М 10х25.66.05 | 2 | 4 | 8 |
3 | Н 466-2-7 | Шайба | 1 | 2 | 4 |
4 | Н 466-2-2А | Стопор | 1 | 2 | 4 |
5 | СТП 0584-24-83 | Шплинт 5х40.05 | 1 | 2 | 4 |
6 | Н 266-2-15 | Гайка М24 | 1 | 2 | 4 |
7 | Н 266-2-5 | Шайба опрная | 1 | 2 | 4 |
8 | Н 466-2-1 | Корпус крейцкопфа | 1 | 2 | 4 |
9 | Н 266-2-2 | Башмак крейцкопфа | 2 | 4 | 8 |
10 | Н 266-2-13 | Болт М 10х20 | 8 | 16 | 32 |
11 | СТП 0503-27-73 | Шайба стопорная | 9 | 18 | 36 |
12 | Н 466-2-5 | Гайка | 1 | 2 | 4 |
13 | Н 266-2-3А-01 | Палец | 1 | 2 | 4 |
14 | Н 266-2-17 | Кольцо | 1 | 2 | 4 |
15 | Н 266-2-12 | Прокладка 65/55х1 | 1 | 2 | 4 |
16 | СТП 0503-26-73 | Штифт5n6х10 | 1 | 2 | 4 |
17 | Н 266-2-4 | Болт стяжной | 1 | 2 | 4 |
18 | СТП 0503-22-73 | Шпонка 12х8х28 | 1 | 2 | 4 |
19 | Н 266-2-3 | Винт регулировочный | 4 | 8 | 16 |
20 | СТП 0503-1072 | Гайка М10х1.6.05 | 4 | 8 | 16 |
21 | Н 466-2-4А | Винт стопорный | 1 | 2 | 4 |
Номер позиции | Обозначение | Наименование | Количество | Количество на компрессор | |
---|---|---|---|---|---|
2ВМ10-63/9 | 4ВМ10-120/9 | ||||
1 | СТП 0503-5-72 | Болт М 10х25.66.05 | 4 | 8 | 16 |
2 | Н 254-2Е-2 | Крышка | 1 | 2 | 4 |
3 | Н 254-2-3А | Кольцо | 1 | 2 | 4 |
4 | Н 78-58-16 | Штифт целиндрический 3Гх6 | 1 | 2 | 4 |
5 | Н 254-2-6 | Кольцо | 1 | 2 | 4 |
6 | Н 254-2Е-1 | Корпус из двух половин | 1 | 2 | 4 |
7 | СТП 0503-10-72 | Гайка М10.6.05 | 2 | 4 | 8 |
8 | Н 254-2Е-3 | Прокладка | 2 | 4 | 8 |
9 | СТП 0503-5-72 | Болт М 10х30.66.05 | 2 | 4 | 8 |
10 | Н 78-58-14 | Пружина браслетная | 2 | 4 | 8 |
© 2005–2011 ООО «Теплоконтроль»