Номер позиции | Обозначение | Наименование | Количество | Количество на компрессор | |
---|---|---|---|---|---|
2ВМ10-63/9 | 4ВМ10-120/9 | ||||
1 | 71-2-2-6 | Шпилька М10х115 | 3 | 6 | 12 |
2 | СТП 0503-10-72 | Гайка М10.6.05 | 3 | 6 | 12 |
3 | 71-2-2-1 | Фланец нажимной | 1 | 2 | 4 |
4 | Н-78-58-14 | Пружина браслетная диаметр 60 | 8 | 16 | 32 |
5 | Н-78-58-12 | Кольцо уплотняющее диаметр 60 | 4 | 8 | 16 |
6 | Н-78-58-16 | Штифт 4Г-8 | 4 | 8 | 16 |
7 | Н-78-58-13 | Кольцо замыкающее диаметр 60 | 4 | 8 | 16 |
8 | 71-2-2-5 | Камера диаметр 60 | 2 | 4 | 8 |
9 | СТП 0503-46-76 | Прокладка диаметр 132/97х2 | 1 | 2 | 4 |
10 | 71-2-2-4 | Камера диаметр 60 | 1 | 2 | 4 |
11 | 71-2-2-3 | Камера диаметр 60 | 1 | 2 | 4 |
12 | Н-78-58-17 | Трубка 6х0,5 | 1 | 2 | 4 |
© 2005–2011 ООО «Теплоконтроль»